Aplikasi Togel Lengkap ANGKANET

Data Oregon

Data Oregon Tahun 2023 Merupakan data togel yang telah kami gabungkan ke dalam tabel pengeluaran Data Oregon Persembahan dari kami KAISAR PAITO yanng mana adalah Website Aplikasi Angka Togel dan Forum Prediksi Terlengkap Disejagat Raya Dunia Pertogelan. Data Oregon ini penting untuk para master merumus dan menemukan pola jitu dalam permainan togel. Data Paito ini akan terupdate otomatis

Tgl04:0007:0010:0013:00
2022-09-19336 28029 22773 03911 89
2022-09-20260 33860 11868 87399 66
2022-09-21635 16629 88354 83780 11
2022-09-22656 96319 99899 88166 85
2022-09-23044 04644 61052 68665 95
2022-09-24642 24628 65724 72703 14
2022-09-25223 69347 53392 46781 56
2022-09-26905 51509 44704 94602 35
2022-09-27106 74668 21132 92084 72
2022-09-28111 56864 37410 99595 51
2022-09-29845 27070 77316 52960 11
2022-09-30285 95985 27707 18969 33
2022-10-01124 61979 22919 09401 34
2022-10-02309 88851 89119 11510 00
2022-10-03421 78500 22687 42934 59
2022-10-04787 42895 73956 85996 39
2022-10-05070 99144 48768 65609 11
2022-10-06175 62361 34440 66342 68
2022-10-07297 07531 45758 32789 88
2022-10-08768 19875 27974 61018 98
2022-10-09135 05276 39296 85293 36
2022-10-10771 89268 19393 14037 07
2022-10-11887 07750 22489 55193 82
2022-10-12028 98257 64949 77424 04
2022-10-13869 66441 23144 48675 84
2022-10-14434 26796 63820 33984 04
2022-10-15573 47039 09461 78999 44
2022-10-16992 02206 39194 26833 93
2022-10-17586 74580 88919 44277 64
2022-10-18348 54567 53545 27417 97
2022-10-19147 53958 21871 34069 88
2022-10-20634 83125 51523 25405 16
2022-10-21303 71216 06337 07836 96
2022-10-22421 45060 33428 32954 48
2022-10-23711 91123 69685 51986 41
2022-10-24880 77400 88032 24647 53
2022-10-25093 93804 15193 69768 43
2022-10-26703 25080 99199 77477 86
2022-10-27121 45923 47967 07822 46
2022-10-28490 88539 55039 44827 29
2022-10-29364 04490 22136 28094 72
2022-10-30645 38240 88220 33309 33
2022-10-31612 46660 77036 85059 22
2022-11-01142 24423 69208 76919 55
2022-11-02134 26786 96003 14518 43
2022-11-03234 94400 55433 36150 11
2022-11-04861 45476 85035 73151 56
2022-11-05965 05527 18723 14690 22
2022-11-06655 05685 38417 97315 27
2022-11-07376 85875 51424 26382 68
2022-11-08939 44533 36949 33085 95
2022-11-09409 11158 19420 44512 35
2022-11-10810 88442 79628 21450 99
2022-11-11069 55440 77323 58994 15
2022-11-12647 53013 71421 91543 14
2022-11-13622 24572 68801 01106 17
2022-11-14560 55691 67734 26045 62
2022-11-15300 55335 49217 64063 36
2022-11-16661 67119 09492 81819 77
2022-11-17361 01612 35988 19065 38
2022-11-18642 35138 76563 36564 04
2022-11-19466 28851 45989 33977 97
2022-11-20344 15778 08462 57696 96
2022-11-21564 83203 47828 19164 83
2022-11-22676 63925 27248 43239 99
2022-11-23291 12888 65495 16940 33
2022-11-24936 39052 92543 58276 28
2022-11-25947 64193 93798 08432 24
2022-11-26205 38386 74521 56700 66
2022-11-27559 09447 64920 77199 55
2022-11-28990 88672 13324 26376 17
2022-11-29845 27536 52149 77257 31
2022-11-30833 03257 31022 24759 99
2022-12-01234 26938 76961 89507 97
2022-12-02671 01549 88351 78262 02
2022-12-03597 64577 75090 00647 29
2022-12-04225 95954 59554 61068 65
2022-12-05003 14779 44999 11891 91
2022-12-06784 04944 26176 17336 28
2022-12-07586 41739 77136 39586 17
2022-12-08339 66782 68993 58289 55
2022-12-09216 63099 22209 55539 99
2022-12-10217 42148 21591 45884 15
2022-12-11249 33210 44952 57180 44
2022-12-12282 02428 65468 87864 04
2022-12-13510 88595 16895 49927 97
2022-12-14952 92834 83264 72064 48
2022-12-15983 25031 12020 33688 98
2022-12-16506 52088 21522 79915 27
2022-12-17066 63640 99234 37381 91
2022-12-18210 22397 18833 71010 33
2022-12-19780 77417 07284 15035 62
2022-12-20058 54160 44918 21024 04
2022-12-21280 22501 67455 95472 79
2022-12-22584 04756 74642 13683 47
2022-12-23126 28838 19893 25828 32
2022-12-24724 37021 78813 71235 62
2022-12-25332 79456 39095 27909 99
2022-12-26110 11810 00887 64594 04
2022-12-27251 12324 72082 13619 88
2022-12-28611 67750 44933 71510 11
2022-12-29912 02043 69522 24013 71
2022-12-30897 07737 31310 33766 28
2022-12-31824 59554 15090 99139 33
2023-01-01128 21658 87828 21771 23
2023-01-02877 64874 61548 54131 01
2023-01-03351 56237 97842 02449 44
2023-01-04408 98242 46819 88637 18
2023-01-05463 71226 41351 34713 82
2023-01-06325 73618 19928 19694 94
2023-01-07673 14839 77519 88449 22
2023-01-08199 22536 63239 11852 57
2023-01-09267 97860 77471 89714 72
2023-01-10728 76551 34692 81263 36
2023-01-11776 52187 97306 39295 05
2023-01-12195 62678 98129 66183 03
2023-01-13472 92157 97082 02971 45
2023-01-14188 54037 29812 92358 98
2023-01-15656 52250 88452 02507 86
2023-01-16682 02119 33975 16090 11
2023-01-17340 66557 86837 29210 00
2023-01-18393 36452 35231 67433 69
2023-01-19307 18678 19830 88587 53
2023-01-20054 61396 41924 94762 81
2023-01-21354 15189 99243 58071 45
2023-01-22684 37007 29784 37213 58
2023-01-23800 55446 39942 57623 58
2023-01-24463 71372 13763 93027 29
2023-01-25706 85483 93502 92509 33
2023-01-26051 67656 52747 07633 71
2023-01-27410 99190 55825 62415 95
2023-01-28741 89303 36359 44147 07
2023-01-29738 32777 29155 49737 18
2023-01-30251 89702 13144 04006 96
2023-01-31952 35759 99469 33106 17
2023-02-01915 05506 85129 77813 25
2023-02-02522 92400 66920 33293 36
2023-02-03197 75133 82157 97687 97
2023-02-04389 77825 49705 49620 00
2023-02-05164 72273 58404 48320 22
2023-02-06646 85508 32301 78740 11
2023-02-07577 29231 34831 89351 23
2023-02-08281 12228 76253 58622 57
2023-02-09491 89276 63967 64780 11
2023-02-10766 85402 35038 32967 31
2023-02-11061 23037 31738 21988 98
2023-02-12474 94745 05534 72378 98
2023-02-13695 51815 49031 12756 17
2023-02-14314 59349 33188 87419 55
2023-02-15977 18980 11313 58202 35
2023-02-16211 45369 22313 36568 19
2023-02-17959 88829 55406 17838 98
2023-02-18730 99899 11797 42040 33
2023-02-19758 21670 99078 32301 12
2023-02-20818 76363 36074 61112 02
2023-02-21876 41430 55087 53702 57
2023-02-22340 66503 93477 97011 89
2023-02-23678 54170 22165 05195 51
2023-02-24015 16447 86627 97942 46
2023-02-25214 26422 68577 64377 31
2023-02-26239 77545 49433 58093 14
2023-02-27184 15288 43187 64778 87
2023-02-28945 49142 92225 27085 49
2023-03-01348 98769 22913 36246 52
2023-03-02257 31892 02357 75446 85
2023-03-03812 13191 78667 31615 49
2023-03-04026 17801 89686 06225 73
2023-03-05534 72014 83615 38074 26
2023-03-06963 36227 18933 82310 00
2023-03-07352 35361 45759 55655 27
2023-03-08730 22885 27021 67618 76
2023-03-09367 53239 66510 11901 12
2023-03-10204 48451 67549 77850 55
2023-03-11730 99820 55395 38291 12
2023-03-12428 21779 77615 16718 32
2023-03-13560 00608 54386 85004 59
2023-03-14126 85727 86890 55082 81
2023-03-15753 71983 03140 44801 34
2023-03-16199 33742 81514 26686 06
2023-03-17325 62337 64902 02200 44
2023-03-18734 04755 84390 11754 83
2023-03-19489 55488 21358 21192 79
2023-03-20274 48148 21508 43425 95
2023-03-21454 83915 16693 03505 84
2023-03-22158 87587 53120 55881 45
2023-03-23434 94032 46306 06841 45
2023-03-24012 92369 77111 89471 45
2023-03-25841 89044 37702 13793 58
2023-03-26653 82527 18859 09184 59
2023-03-27056 52726 74314 94815 16
2023-03-28674 83489 77904 26124 59
2023-03-29564 48175 49929 11443 71
2023-03-30426 96508 87360 33915 05
2023-03-31161 91355 16539 99663 25
2023-04-01124 04985 05967 31246 41
2023-04-02517 07601 23768 08479 33
2023-04-03103 69347 86601 89000 11
2023-04-04236 85478 98314 72802 02
2023-04-05059 99302 81591 67377 42
2023-04-06891 12173 14654 61449 66
2023-04-07207 07619 44333 82776 96
2023-04-08967 97404 59317 97714 61
2023-04-09386 41753 25984 04215 27
2023-04-10245 51700 11434 61305 49
2023-04-11683 03415 49076 39480 66
2023-04-12267 64200 77367 97742 57
2023-04-13779 77502 81781 56965 73
2023-04-14490 11216 52111 78302 57
2023-04-15459 33006 39796 74356 96
2023-04-16904 72642 81826 17606 41
2023-04-17064 26068 87131 56096 96
2023-04-18454 26107 53948 08226 52
2023-04-19041 12345 73450 66709 22
2023-04-20644 72735 62387 18550 55
2023-04-21485 38697 29149 66755 62
2023-04-22986 74815 27943 36778 87
2023-04-23658 65051 12555 05718 76
2023-04-24332 57218 87919 66519 66
2023-04-25313 47008 65637 31670 77
2023-04-26492 57423 14497 97928 87
2023-04-27825 84892 02955 05788 43
2023-04-28785 84599 77113 25526 63
2023-04-29963 82050 88217 07276 74
2023-04-30483 58579 22456 41832 35
2023-05-01054 72535 62422 02021 56
2023-05-02861 67650 88447 97557 18
2023-05-03807 75301 89183 36021 89
2023-05-04245 73791 23447 42724 04
2023-05-05434 72876 96447 64064 04
2023-05-06085 62760 11045 16580 88
2023-05-07225 62408 65865 49990 33
2023-05-08870 44711 78113 69935 27
2023-05-09281 91868 76867 64361 45
2023-05-10497 75830 77184 59691 45
2023-05-11581 01551 78660 66993 36
2023-05-12787 64599 22961 23014 15
2023-05-13055 49772 02523 58030 55
2023-05-14714 37836 63785 62897 29
2023-05-15196 39159 55003 47035 84
2023-05-16191 01443 69724 04437 29
2023-05-17394 59784 37052 24048 65
2023-05-18182 46528 19392 02922 46
2023-05-19557 29639 88348 21124 72
2023-05-20430 66904 15143 36624 15
2023-05-21475 05512 92500 00613 25
2023-05-22346 41243 36149 09250 55
2023-05-23607 29041 91833 14291 34
2023-05-24747 29369 66820 00856 96
2023-05-25153 47223 47717 18868 08
2023-05-26911 91975 05501 01117 86
2023-05-27786 39254 61543 82485 95
2023-05-28299 99235 38747 31956 28
2023-05-29374 15789 77946 63005 16
2023-05-30767 75504 37107 31691 67
2023-05-31865 51120 22601 89580 99
2023-06-01307 29092 02167 75070 99
2023-06-02547 07671 23950 88 .

Demikian tadi Data Oregon yang diupdate setiap harinya sesuai jadwal masing-masing pasaran. Jika ada kesalahan data Data Oregon ini mohon segera hubungi kotak komentar, dengan senang hati kami akan segera mengupdatenya untuk para pengunjung setia KAISAR PAITO

Togel Oregon adalah program yang dijalankan oleh Oregon State Lottery Commission yang menawarkan berbagai jenis permainan togel seperti permainan scratcher, permainan teka-teki, dan permainan lainnya yang tersedia untuk dimainkan oleh warga negara Oregon yang berusia di atas 18 tahun. Togel Oregon juga menawarkan permainan Powerball dan Mega Millions, yang merupakan togel nasional yang diikuti oleh sejumlah negara bagian di Amerika Serikat. Hasil Togel digunakan untuk menyediakan dana untuk program pemerintah negara bagian Oregon.

Polisi Togel Solusi Terbaik Memilih Bandar Judi Online