Data Oregon Tahun 2023 Merupakan data togel yang telah kami gabungkan ke dalam tabel pengeluaran Data Oregon Persembahan dari kami KAISAR PAITO yanng mana adalah Website Aplikasi Angka Togel dan Forum Prediksi Terlengkap Disejagat Raya Dunia Pertogelan. Data Oregon ini penting untuk para master merumus dan menemukan pola jitu dalam permainan togel. Data Paito ini akan terupdate otomatis
Tgl | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-19 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 8 | 9 | |
2022-09-20 | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 9 | 9 | 6 | 6 | |
2022-09-21 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
2022-09-22 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 5 | |
2022-09-23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | |
2022-09-24 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
2022-09-25 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | |
2022-09-26 | 9 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 9 | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 9 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
2022-09-27 | 1 | 0 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 8 | 4 | 7 | 2 | |
2022-09-28 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | |
2022-09-29 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
2022-09-30 | 2 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 9 | 3 | 3 | |
2022-10-01 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 9 | 7 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
2022-10-02 | 3 | 0 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022-10-03 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 9 | |
2022-10-04 | 7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | |
2022-10-05 | 0 | 7 | 0 | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 | |
2022-10-06 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | |
2022-10-07 | 2 | 9 | 7 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
2022-10-08 | 7 | 6 | 8 | 1 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 8 | |
2022-10-09 | 1 | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 | 2 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
2022-10-10 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | |
2022-10-11 | 8 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2 | |
2022-10-12 | 0 | 2 | 8 | 9 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 4 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
2022-10-13 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | |
2022-10-14 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 | 0 | 4 | |
2022-10-15 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | |
2022-10-16 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 9 | 3 | |
2022-10-17 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | |
2022-10-18 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 9 | 7 | |
2022-10-19 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 9 | 8 | 8 | |
2022-10-20 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
2022-10-21 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | 8 | 3 | 6 | 9 | 6 | |
2022-10-22 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 8 | |
2022-10-23 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | |
2022-10-24 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | |
2022-10-25 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | |
2022-10-26 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | |
2022-10-27 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 7 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
2022-10-28 | 4 | 9 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 2 | 9 | |
2022-10-29 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | |
2022-10-30 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
2022-10-31 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 5 | 9 | 2 | 2 | |
2022-11-01 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 8 | 7 | 6 | 9 | 1 | 9 | 5 | 5 | |
2022-11-02 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | 3 | |
2022-11-03 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
2022-11-04 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | |
2022-11-05 | 9 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 9 | 0 | 2 | 2 | |
2022-11-06 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
2022-11-07 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 8 | |
2022-11-08 | 9 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 9 | 5 | |
2022-11-09 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
2022-11-10 | 8 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | 9 | |
2022-11-11 | 0 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
2022-11-12 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
2022-11-13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
2022-11-14 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 9 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | |
2022-11-15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2022-11-16 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 4 | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1 | 9 | 7 | 7 | |
2022-11-17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8 | 8 | 1 | 9 | 0 | 6 | 5 | 3 | 8 | |
2022-11-18 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
2022-11-19 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 9 | 3 | 3 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | |
2022-11-20 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 8 | 0 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | |
2022-11-21 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | |
2022-11-22 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | |
2022-11-23 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
2022-11-24 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | |
2022-11-25 | 9 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | 3 | 7 | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
2022-11-26 | 2 | 0 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
2022-11-27 | 5 | 5 | 9 | 0 | 9 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 | |
2022-11-28 | 9 | 9 | 0 | 8 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
2022-11-29 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | |
2022-11-30 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | |
2022-12-01 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 7 | 9 | 7 | |
2022-12-02 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | |
2022-12-03 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | |
2022-12-04 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 8 | 6 | 5 | |
2022-12-05 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 1 | |
2022-12-06 | 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | |
2022-12-07 | 5 | 8 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 7 | |
2022-12-08 | 3 | 3 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 9 | 5 | 5 | |
2022-12-09 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | |
2022-12-10 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 5 | |
2022-12-11 | 2 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 7 | 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | |
2022-12-12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 4 | |
2022-12-13 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 | 7 | 9 | 7 | |
2022-12-14 | 9 | 5 | 2 | 9 | 2 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 8 | |
2022-12-15 | 9 | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | |
2022-12-16 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
2022-12-17 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | |
2022-12-18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
2022-12-19 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | |
2022-12-20 | 0 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
2022-12-21 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 9 | |
2022-12-22 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 | |
2022-12-23 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | |
2022-12-24 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | |
2022-12-25 | 3 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | |
2022-12-26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 4 | |
2022-12-27 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | |
2022-12-28 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
2022-12-29 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
2022-12-30 | 8 | 9 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 8 | |
2022-12-31 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | |
2023-01-01 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | |
2023-01-02 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
2023-01-03 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |
2023-01-04 | 4 | 0 | 8 | 9 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | |
2023-01-05 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | |
2023-01-06 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 | 2 | 8 | 1 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 4 | |
2023-01-07 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | 9 | 8 | 8 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | |
2023-01-08 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | |
2023-01-09 | 2 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 0 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | |
2023-01-10 | 7 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
2023-01-11 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 9 | 5 | 0 | 5 | |
2023-01-12 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | |
2023-01-13 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 5 | |
2023-01-14 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | |
2023-01-15 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 8 | 6 | |
2023-01-16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
2023-01-17 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023-01-18 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | |
2023-01-19 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 3 | 0 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | |
2023-01-20 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | |
2023-01-21 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 5 | |
2023-01-22 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
2023-01-23 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | |
2023-01-24 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | |
2023-01-25 | 7 | 0 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 | 5 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
2023-01-26 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | |
2023-01-27 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | |
2023-01-28 | 7 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 0 | 7 | |
2023-01-29 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 7 | 7 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 7 | 1 | 8 | |
2023-01-30 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | |
2023-01-31 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
2023-02-01 | 9 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
2023-02-02 | 5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | |
2023-02-03 | 1 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | |
2023-02-04 | 3 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 7 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2023-02-05 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2023-02-06 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
2023-02-07 | 5 | 7 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
2023-02-08 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | |
2023-02-09 | 4 | 9 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | |
2023-02-10 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | |
2023-02-11 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | |
2023-02-12 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 8 | |
2023-02-13 | 6 | 9 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7 | |
2023-02-14 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 1 | 9 | 5 | 5 | |
2023-02-15 | 9 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
2023-02-16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 9 | |
